Paramèt pwodwi yo
| Atik yo | Paramèt | |
| PwaParamèt | Pwa Maksimòm Brit Veyikil la (kg) | 4495 | 
| Pwa sou bò wout la (kg) | 2580 | |
| DimansyonParamèt | Longè × Lajè × Wotè (mm) | 5530 × 1910 × 2075 | 
| Anpatman (mm) | 2800 | |
| Sispansyon Devan/Dèyè (mm) | 1260/1470 | |
| Batri pouvwa | Kalite | Lityòm Fè Fosfat | 
| Mak | Gotion High-tech | |
| Kapasite batri (kWh) | 57.6 | |
| Vòltaj Nominal (M) | 384 | |
| Kapasite Nominal (Ah) | 150 | |
| Motè chasi | Kalite | Motè senkron leman pèmanan | 
| Pouvwa nominal/pik (kw) | 55/110 | |
| Koupl nominal/pik (Nm) | 150/318 | |
| SiplemantèParamèt | Vitès Maksimòm Veyikil (km/h) | 90 | 
| Ranje Kondwi (km) | 265 | |
| Tan Chaje (èdtan) | 1.5 | |
| SipèstriktiParamèt | Volim efektif apwouve pou tank dlo a (m³) | 5.01 | 
| To koule (m³/h) | 40 | |
| Lajè lave (m) | ≥16 | |
| Ranje Kanon Dlo (m) | ≥30 | |
Aparans pwodwi
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			



 
 				 
              
              
              
                             